検索
AND検索
OR検索
トップ
|
リロード
|
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
Mystery Shop をテンプレートにして作成
アクセス統計
合計
0
今日
0
昨日
0
FrontPage
(Anti-Idleの)更新履歴
FAQ
FAQ/全般
FAQ/Battle Arena
FAQ/稼ぎ
初心者向け攻略
↑
メニュー
↑
メイン画面
Currency
Ascension
EXP / Level
World
House
?
Garden
Battle Arena
Button
Printer
Arcade
Mind Sweeper
Stadium
TukkunFCG
FCG Card memo
LolMarket
Adventures
Fishing
Business
Dragon
Mystery Box
Cards
Typing
Coming Soon
Progress Bar
Technical Lights
Daily Bonus
Attendance Check!
REST
Breaking News
Boost
Achievements
Quest
Main Quest
Random Quest
Event
Special Shop
Event
Shop
Options
Careers
Pet
Cyborg
Game Forum
Need Help?
Report a Bug
+
廃止されたコンテンツ
PSoD
: ver.1567以降凍結、ver.1642で廃止
Lock File
: ver.1567以降凍結、ver.1642で廃止
Speedrun
: ver.1567以降凍結、ver.1642以降は Challenge Mode に統合
Feature Shop
: ver.1665で Shop に統合
Mystery Shop
: ver.1665で Shop に統合
↑
Challenge Mode
↑
Secret Save File
↑
Battle Arena
Map
Item
Weapon
Armor
Accessory
Enhancer
Potion
Outfit
Chip
Stat
Skill
Menu
Bonus Preference
Change Difficulty
Bestiary
Item Fusion
Item Storage
Invisible Ally
Change Ring
Item Crafting
Weapon
Armor
Accessory
Enhancer
Potion
Chip
Medal
Recipes
Raid Entries
Buff
イベント
Robacon
Mission Kommander
Battle Master
Rebirth
Raid
Worst Moon / Apocalypse Mode
↑
リンク
公式サイト>
Wikiaの攻略Wiki
↑
Wikiの編集マニュアル
PukiWiki
PukiWiki/1.4/Manual/Plugin
最新の20件
2020-06-26
Progress Bar Module
2020-06-02
Fishing
2020-04-16
Garden
Battle Arena/Raid
Pet
2020-04-08
Careers
2020-04-03
FAQ/Battle Arena
Progress Bar
2019-11-06
Technical Lights
2019-10-22
Battle Arena/Map
Battle Arena/Invisible Ally
2019-10-15
Achievements
2017-10-21
Epic Skills
Battle Arena/Mission Kommander
2016-10-03
(Anti-Idleの)更新履歴/page2
2016-08-14
Quest/Main Quest
2015-10-02
Battle Arena/Skill
Battle Arena/Robacon
Button
2015-09-22
Mystery Box
edit
Total:0/Today:0
Tweet
開始行:
*Mystery Shop [#y8b5b002]
Box等の消耗品や高価なアイテムを買えるショップ
[[Feature Shop]]にてLv66から&color(#bbaa00){''666,666YG''...
Lvが低いうちはどれも高級品のため、訪れる必要はない。
|~分類|~名称|~金額|
|[[Mystery Box]]|>|''何が入ってるかは開けるまでお楽しみ''|
|~|Chaos Crate|&color(#bbaa00){''600,000,000YC''};|
|~|Awesome Crate|&color(#0000ff){''700BC''};|
|~|Explosion Crate|&color(#0000ff){''400BC''};|
|~|Pixelated Mystery Box|&color(#0000ff){''1,000BC''};|
|~|Progress Box|&color(#0000ff){''250BC''};|
|~|Supply Crate|&color(#0000ff){''75,000BC''};|
|~|~|&color(#00dd00){''75,000,000GC''};|
|~|Gambler's Box|&color(#0000ff){''900BC''};|
|~|~|&color(#00dd00){''900,000GC''};|
|~|Legendary Box|&color(#0000ff){''5,000BC''};|
|~分類|~名称|~金額|
|Bundle [[Mystery Box]]|>|''纏めて買えて&color(#0000ff){'...
|~|Pixelated Mystery Box(100個)|&color(#0000ff){''95,000B...
|~|Legendary Box(20個)|&color(#0000ff){''95,000BC''};|
|~|Progress Box(500個)|&color(#0000ff){''95,000BC''};|
|~|Explosion Crate(200個)|&color(#0000ff){''75,000BC''};|
|~|Awesome Crate(100個)|&color(#0000ff){''65,000BC''};|
|~分類|~名称|~金額|
|Progress Bar|>|''Progress Barを100回分上昇させる''|
|~|Insta-Progress|&color(#bbaa00){''sqrt(MAXLv)*30,000,00...
|~|~|&color(#00dd00){''5,000,000GC''};|
|~分類|~名称|~金額|
|[[Stadium]] Hats|>|''みなぎってきた!全能力UP!''|
|~|Party Hat(虹色三角帽子)|All Abilities +2|
|~|~|&color(#0000ff){''1,000BC''};|
|~|Crown Hat(黄色いとげとげ帽子)|All Abilities +5|
|~|~|&color(#0000ff){''10,000BC''};|
|~|Anti-Idle Hat(Aマーク帽子)|All Abilities +10|
|~|~|&color(#0000ff){''100,000BC''};|
|~分類|~名称|~金額|
|Ants|>|''Antsの最大値を恒久的に-10して、Antsの増加スピー...
|~|Premium Ant Sprayer|&color(#0000ff){''18,000BC''};|
|~分類|~名称|~金額|
|[[Fishing]]|>|''余分なものはもう要らない''|
|~|Anti-Fish Fishing Rod(左の黄色い釣竿)|''JunkとSpecial ...
|~|~|&color(#0000ff){''250,000BC''};|
|~|Anti-Junk Fishing Rod(右の青い釣竿)|''FishとSpecial It...
|~|~|&color(#0000ff){''350,000BC''};|
|~分類|~名称|~金額|
|[[Technical Lights]]|>|''Feature等の補助用ライト''|
|~|Technical Lights|&color(#0000ff){''750,000BC''};|
|~分類|~名称|~金額|
||>|''忘れっぽい人もこれで大丈夫、使用しているカードの枚...
|~|Card Reminder|&color(#0000ff){''15,000BC''};|
||>|''新しい日がやってくる!日が変わったようにデイリーボ...
|~|-DAY SKIP-|&color(#00dd00){''500,000,000GC''};|
//temp
//|type|name|money|
//||||
**廃止 [#ldb5811a]
|~分類|~名称|~金額|h
|Boosts|>|''Boostゲージの最大値を一時的に800%上昇させる''|
|~|Temp. Max Boost|&color(#00dd00){''1,250,000GC''};|
|[[Cards]]|Idlebot Card|&color(#0000ff){''9,500BC''};|
|~|Auto Harvest Card|&color(#0000ff){''8,500BC''};|
|~|Invincibility Stars Card|&color(#0000ff){''7,500BC''};|
|~|Battery Charger Card|&color(#0000ff){''6,500BC''};|
|~|stadium PRO Card|&color(#0000ff){''6,000BC''};|
|~|Power User FCG Card|&color(#0000ff){''7,000BC''};|
|~|Demand Master Card|&color(#0000ff){''8,000BC''};|
|~|Quick Adventures Card|&color(#0000ff){''9,000BC''};|
終了行:
*Mystery Shop [#y8b5b002]
Box等の消耗品や高価なアイテムを買えるショップ
[[Feature Shop]]にてLv66から&color(#bbaa00){''666,666YG''...
Lvが低いうちはどれも高級品のため、訪れる必要はない。
|~分類|~名称|~金額|
|[[Mystery Box]]|>|''何が入ってるかは開けるまでお楽しみ''|
|~|Chaos Crate|&color(#bbaa00){''600,000,000YC''};|
|~|Awesome Crate|&color(#0000ff){''700BC''};|
|~|Explosion Crate|&color(#0000ff){''400BC''};|
|~|Pixelated Mystery Box|&color(#0000ff){''1,000BC''};|
|~|Progress Box|&color(#0000ff){''250BC''};|
|~|Supply Crate|&color(#0000ff){''75,000BC''};|
|~|~|&color(#00dd00){''75,000,000GC''};|
|~|Gambler's Box|&color(#0000ff){''900BC''};|
|~|~|&color(#00dd00){''900,000GC''};|
|~|Legendary Box|&color(#0000ff){''5,000BC''};|
|~分類|~名称|~金額|
|Bundle [[Mystery Box]]|>|''纏めて買えて&color(#0000ff){'...
|~|Pixelated Mystery Box(100個)|&color(#0000ff){''95,000B...
|~|Legendary Box(20個)|&color(#0000ff){''95,000BC''};|
|~|Progress Box(500個)|&color(#0000ff){''95,000BC''};|
|~|Explosion Crate(200個)|&color(#0000ff){''75,000BC''};|
|~|Awesome Crate(100個)|&color(#0000ff){''65,000BC''};|
|~分類|~名称|~金額|
|Progress Bar|>|''Progress Barを100回分上昇させる''|
|~|Insta-Progress|&color(#bbaa00){''sqrt(MAXLv)*30,000,00...
|~|~|&color(#00dd00){''5,000,000GC''};|
|~分類|~名称|~金額|
|[[Stadium]] Hats|>|''みなぎってきた!全能力UP!''|
|~|Party Hat(虹色三角帽子)|All Abilities +2|
|~|~|&color(#0000ff){''1,000BC''};|
|~|Crown Hat(黄色いとげとげ帽子)|All Abilities +5|
|~|~|&color(#0000ff){''10,000BC''};|
|~|Anti-Idle Hat(Aマーク帽子)|All Abilities +10|
|~|~|&color(#0000ff){''100,000BC''};|
|~分類|~名称|~金額|
|Ants|>|''Antsの最大値を恒久的に-10して、Antsの増加スピー...
|~|Premium Ant Sprayer|&color(#0000ff){''18,000BC''};|
|~分類|~名称|~金額|
|[[Fishing]]|>|''余分なものはもう要らない''|
|~|Anti-Fish Fishing Rod(左の黄色い釣竿)|''JunkとSpecial ...
|~|~|&color(#0000ff){''250,000BC''};|
|~|Anti-Junk Fishing Rod(右の青い釣竿)|''FishとSpecial It...
|~|~|&color(#0000ff){''350,000BC''};|
|~分類|~名称|~金額|
|[[Technical Lights]]|>|''Feature等の補助用ライト''|
|~|Technical Lights|&color(#0000ff){''750,000BC''};|
|~分類|~名称|~金額|
||>|''忘れっぽい人もこれで大丈夫、使用しているカードの枚...
|~|Card Reminder|&color(#0000ff){''15,000BC''};|
||>|''新しい日がやってくる!日が変わったようにデイリーボ...
|~|-DAY SKIP-|&color(#00dd00){''500,000,000GC''};|
//temp
//|type|name|money|
//||||
**廃止 [#ldb5811a]
|~分類|~名称|~金額|h
|Boosts|>|''Boostゲージの最大値を一時的に800%上昇させる''|
|~|Temp. Max Boost|&color(#00dd00){''1,250,000GC''};|
|[[Cards]]|Idlebot Card|&color(#0000ff){''9,500BC''};|
|~|Auto Harvest Card|&color(#0000ff){''8,500BC''};|
|~|Invincibility Stars Card|&color(#0000ff){''7,500BC''};|
|~|Battery Charger Card|&color(#0000ff){''6,500BC''};|
|~|stadium PRO Card|&color(#0000ff){''6,000BC''};|
|~|Power User FCG Card|&color(#0000ff){''7,000BC''};|
|~|Demand Master Card|&color(#0000ff){''8,000BC''};|
|~|Quick Adventures Card|&color(#0000ff){''9,000BC''};|
ページ名: