このページをDeliciousに追加 このページをはてなブックマークに追加 このページをlivedoor クリップに追加 このページをYahoo!ブックマークに追加


//編集方法(武器1つ分)
//||||-days	|	|	||	|	|	|%	|%	|%	|&color(green){ };|	||
//|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){ };|~|~|
//|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
//
//↑の3行をコピーし表の末行に貼り付けて追加する(ダブルスラッシュは消す)。「|」は表の縦線を表しているのでそこまでの編集例を参考にしながら数値を記入する。
//
//
[[Battle Arena]] > [[Item>Battle Arena/Item]] > ''Weapon''

*Battle Arena/Weapon [#l984b3b6]
他のアイテム>>[[Weapon>Battle Arena/Weapon]]/[[Armor>Battle Arena/Armor]]/[[Accessory>Battle Arena/Accessory]]/[[Enhancer>Battle Arena/Enhancer]]/[[Potion>Battle Arena/Potion]]/[[Outfit>Battle Arena/Outfit]]/[[Medal>Battle Arena/Medal]]
* Weapon [#lebdd182]
他のアイテム: ''Weapon'' / [[Armor>Battle Arena/Armor]] / [[Accessory>Battle Arena/Accessory]] / [[Enhancer>Battle Arena/Enhancer]] / [[Potion>Battle Arena/Potion]] / [[Chip>Battle Arena/Chip]] / [[Outfit>Battle Arena/Outfit]] / [[Medal>Battle Arena/Medal]]
作成可能武器は [[Item Crafting>Battle Arena/Item Crafting]]/[[Weapon>Battle Arena/Craftable Weapon]] を参照

*武器一覧 [#z5672946]
#contents(fromhere=true)
#CONTENTS

**注意 [#kb9c0880]
このページでは、横幅の都合上パラメータの名前に略称を使います。
略の仕方は以下の通りです。
** 概要 [#fbd7a881]
敵モンスターを攻撃するための武器です。大きく分けて三種類:
- Melee Weapons: 近接戦闘用の打突武器です
- Ranged Weapons: 遠隔戦闘用の投射武器です
- Secondary Weapons: 主武装としての Melee/Ranged Weapon と同時装備できる副武装です。弾切れあり。

|~正式名称|~略称|
|Time Left|TL|
|Required Rank|Rank|
|Item Level|LV|
|Attack|ATT|
|Attack Speed|AS|
|Defense|DEF|
|Critical Chance|CC|
|Accuracy|ACC|
|HP Regen|Regen|
|Bonus Type A|Type A|
|Bonus Type B|Type B|
|Bonus Type C|Type B|
|Unobtainium Enhancement|UE|
(fix me & expaned it)

**Test [#c2b01b8f]
***Test1 [#xf5df6fa]
|~名称|~強化値|~Rank|~ATT|~CC|~Type A|~UE|備考|
|~|~属性|~LV|~AS|~ACC|~Type B|~|~|
|~|~TL|~Type|~DEF|~Regen|~Type C|~|~|
|Newbie Stick|0	|1	|30	|10%	|&color(green){-};|-	||
|~|-	|5	|13	|-%	|&color(orange){-};|~|~|
|~|-days|Stick	|-	|-%	|&color(purple){-};|~|~|
** Melee Weapons [#h483a056]
Melee Weapon は剣(sword)や槍(spear)などの打突武器(中には棒切れ(stick)やトロフィー(Trophy)など一風変わったものも含まれる)で、モンスターが接近してきたときだけ攻撃がヒットする近レンジ攻撃を行うもの。
比較的 Attack Speed の高いものが多い。武器によって攻撃のヒットするリーチや攻撃判定の位置が異なる。また、projectile を放って遠レンジ攻撃できるものが存在する(Light Glaive? や Ultimate Weapon など)。

***Test2 [#a3f8909f]
|~名称|~制限|~属性|~重要項目|~サブ項目|~Type A&br;Type B&br;Type C|~備考|
|Newbie Stick|''強化値'':0	&br;''TL'':-days	&br;''Rank'':1	&br;''LV'':5	&br;''Type'':Stick	|合成不可とか&br;ボーナス追加不可とか|''ATT'':30	&br;''AS'':13	|''DEF'':-	&br;''CC'':10%	&br;''ACC'':-%	&br;''Regen'':-%	&br;''UE'':-	|&color(green){-	};&br;&color(orange){-	};&br;&color(purple){-	};|特殊効果などの説明|
アクティブスキル Super Knockback (V) と相性が良い。

***Test2# [#t0f3edab]
|~名称|>|~制限|~属性|>|~重要項目|>|~サブ項目|~Type A&br;Type B&br;Type C|~備考|
|Newbie Stick|~強化値&br;TL&br;Rank&br;LV&br;Type|0	&br;-days	&br;1	&br;5	&br;Stick	|合成不可とか&br;ボーナス追加不可とか|~ATT&br;AS|30	&br;13	|~DEF&br;CC&br;ACC&br;Regen&br;UE|-	&br;10%	&br;-%	&br;-%	&br;-	|&color(green){-	};&br;&color(orange){-	};&br;&color(purple){-	};|特殊効果などの説明|
***Test2#2 [#i3e6b233]
|~名称|>|~制限|~属性|>|~重要項目|>|~サブ項目|~Type A&br;Type B&br;Type C|~備考|
|Newbie Stick|~強化値|0|合成不可とか&br;ボーナス追加不可とか|~ATT|30|~DEF|-|&color(green){-	};|特殊効果などの説明|
|~|~TL	|-days	|~|~|~|~DEF	|-|~|~|
|~|~Rank|1		|~|~AS|13|~CC|10%|&color(orange){-	};|~|
|~|~LV	|5		|~|~|~|~Regen|-%|&color(purple){-	};|~|
|~|~Type|Stick	|~|~|~|~UE|-%|~|~|
(fix me & expaned it)

** Ranged Weapons [#gdb5ccf3]
Ranged Weapon は弓(bow)や杖(Wand)などの遠レンジ攻撃武器。

***Test3 [#k72efc79]
|~名称|~Rank|~Type|~制限|~Lv|~Atk|~AtS|~DEF|~CrC|~Acc|~Reg|~オプション|備考|
|Newbie Stick(+X)|1|Melee/Stick&br;(Spirit)|時間制限&br;合成不可&br;ボーナス追加不可|5|30|13|-|10%|-|-|&color(green){---};&br;&color(orange){---};&br;&color(purple){---};|特殊効果などの説明|
アクティブスキル Power Attack (C) と相性が良い。

**作成可能武器 [#i0c58f0e]
***Newbie Items [#k916383d]
|~名称|~強化値|~属性|~TL|~Rank|~LV|~Type|~ATT|~AS|~DEF|~CC|~ACC|~Regen|~Type A|~UE|備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~Type B|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~Type C|~|~|
|Newbie Stick|0	|-|-days	|1	|5	|Stick|30	|13	|-	|10%	|-%	|-%	|&color(green){-};|-	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){-};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){-};|~|~|
|Tree Stick|0	|-|-days	|1	|5	|Stick|45	|13	|-	|10%	|-%	|-%	|&color(green){Pixel +1%};|-	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){Min Damage: +1% of Max Damage};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){-};|~|~|
|Enchanted Tree Stick|0	|-	|-days|10	|5	|Stick|60	|13	|-	|10%	|-%	|-%	|&color(green){Pixel +1%};|-	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){Min Damage: +1% of Max Damage};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){-};|~|~|
|????'s Tree Stick|0	|Spirit Item|-days	|20	|10	|Stick|75	|13	|-	|10%	|-%	|-%	|&color(green){Pixel +2%};|-	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){Min Damage: +2% of Max Damage};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){-};|~|~|
(fix me & expaned it)

//	コピペ用
//	Cannot apply Bonus Rocks&br;
//	Cannot apply Life Rocks&br;
//	Cannot Fuse&br;
** Secondary Weapons [#ud8c80fc]

***Basic [#i6e7ead3]
****Melee Weapons [#oa74f871]
|~名称|~強化値|~属性|~TL|~Rank|~LV|~Type|~ATT|~AS|~DEF|~CC|~ACC|~Regen|~Type A|~UE|備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~Type B|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~Type C|~|~|
|Wooden Dagger|0|-|-days	|10	|-	|Dagger|70	|14	|-	|10%	|10%	|-%	|&color(green){ };|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){ };|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Wooden Sword|0|-|-days	|15	|-	|Sword|90	|12	|-	|12%	|-%	|-%	|&color(green){ };|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){ };|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Wooden Longsword|0|-|-days	|20	|-	|sword|110	|10	|-	|12%	|-%	|-%	|&color(green){ };|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){ };|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Wooden Spear|0|-|-days	|25	|-	|Spear|130	|9	|-	|15%	|-%	|-%	|&color(green){ };|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){ };|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Small Axe|0|-|-days	|30	|-	|Axe|150	|8	|10	|15%	|-%	|-%	|&color(green){ };|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){ };|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Doubleaxe|0|-|-days	|35	|-	|Axe|170	|7	|20	|15%	|-%	|-%	|&color(green){ };|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){ };|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Silver Dagger|0|-|-days	|40	|-	|Dagger|130	|14	|-	|11%	|11%	|-%	|&color(green){ };|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){ };|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Silver Sword|0|-|-days	|45	|-	|Sword|155	|12	|-	|13%	|-%	|-%	|&color(green){ };|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){ };|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Blue Longsword|0|-|-days	|50	|-	|Sword|180	|10	|-	|13%	|-%	|-%	|&color(green){ };|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){ };|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Silver Spear|0|-|-days	|55	|-	|Spear|205	|9	|-	|13%	|-%	|-%	|&color(green){ };|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){ };|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Medium Axe|0|-|-days	|60	|-	|Axe|230	|8	|15	|16%	|-%	|-%	|&color(green){ };|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){ };|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Dark Doubleaxe|0|-|-days	|65	|-	|Axe|255	|7	|30	|16%	|-%	|-%	|&color(green){ };|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){ };|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Golden Dagger|0|-|-days	|70	|-	|Dagger|205	|14	|-	|12%	|12%	|-%	|&color(green){ };|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){ };|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Golden Sword|0|-|-days	|75	|-	|Sword|235	|12	|-	|14%	|-%	|-%	|&color(green){ };|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){ };|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Golden Longsword|0|-|-days	|80	|-	|Sword|265	|10	|-	|14%	|-%	|-%	|&color(green){ };|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){ };|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Golden Spear|0|-|-days	|85	|-	|Spear|295	|9	|-	|14%	|-%	|-%	|&color(green){ };|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){ };|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Large Axe|0|-|-days	|90	|-	|Axe|325	|8	|20	|17%	|-%	|-%	|&color(green){ };|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){ };|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Darkhammer|0|-|-days	|95	|-	|Hammer|355	|7	|40	|17%	|-%	|-%	|&color(green){ };|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){ };|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
||||-days	|	|	||	|	|	|%	|%	|%	|&color(green){ };|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){ };|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
** 特殊な武器・おすすめ武器 [#v3815eda]
Description などに書かれていたり、Dragon が知っていたりする以外でも(?) 特殊な効果を発揮したりする武器などもある。また、特殊効果は無くとも特徴的な武器・よく使われる武器なども説明する。

****Ranged Weapons [#z21f7877]
|~名称|~強化値|~属性|~TL|~Rank|~LV|~Type|~ATT|~AS|~DEF|~CC|~ACC|~Regen|~Type A|~UE|備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~Type B|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~Type C|~|~|
|Water Gun|0|-|-days	|10	|-	|Gun|50	|13	|-	|15%	|5%	|-%	|&color(green){Water Element:+1%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){Critical Damage:+2%};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Weak Bow|0|-|-days	|15	|-	|Bow|80	|8	|-	|15%	|25%	|-%	|&color(green){EXP:+1%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){Accuracy:+3%};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Weak Crossbow|0|-|-days	|20	|-	|Crossbow|95	|7	|-	|15%	|25%	|-%	|&color(green){Coin:+2%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){Accuracy:3%};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Basic Wand|0|-|-days	|25	|-	|Wand|110	|6	|-	|10%	|5%	|250%	|&color(green){EXP:1% Coin:2% Pixel:2%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){MP Regen:75%};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Basic Claw|0|-|-days	|30	|-	|Claw|100	|11	|5	|10%	|25%	|250%	|&color(green){Pixel:3%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){Autosteal Level:3%};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Fire Gun|0|-|-days	|40	|-	|Gun|100	|13	|-	|16%	|6%	|%	|&color(green){Fire Element:4%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){Critical Damage:6%};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Advanced Bow|0|-|-days	|45	|-	|Bow|140	|8	|-	|16%	|26%	|%	|&color(green){EXP:3%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){Accuracy:8%};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Advanced Crossbow|0|-|-days	|50	|-	|Crossbow|160	|7	|-	|16%	|26%	|-%	|&color(green){Coin:5%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){Accuracy:8%};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Fire Wand|0|-|-days	|55	|-	|Wand|180	|6	|-	|11%	|6%	|275%	|&color(green){Fire Element:6%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){MP Regen:150%};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Fire Wand|0|-|-days	|55	|-	|Wand|180	|6	|-	|11%	|6%	|275%	|&color(green){Fire Element:6%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){MP Regen:150%};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Ice Wand|0|-|-days	|55	|-	|Wand|180	|6	|-	|11%	|6%	|275%	|&color(green){Ice Element:6%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){MP Regen:150%};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Wind Wand|0|-|-days	|55	|-	|Wand|180	|6	|-	|11%	|6%	|275%	|&color(green){Wind Element:6%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){MP Regen:150%};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Earth Wand|0|-|-days	|55	|-	|Wand|180	|6	|-	|11%	|6%	|275%	|&color(green){Earth Element:6%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){MP Regen:150%};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Thunder Wand|0|-|-days	|55	|-	|Wand|180	|6	|-	|11%	|6%	|275%	|&color(green){Thunder Element:6%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){MP Regen:150%};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Water Wand|0|-|-days	|55	|-	|Wand|180	|6	|-	|11%	|6%	|275%	|&color(green){Water Element:6%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){MP Regen:150%};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Steel Claw|0|-|-days	|60	|-	|Claw|170	|11	|10	|11%	|26%	|275%	|&color(green){Pixel:6%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){Autosteal Level:+6};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Dark Gun|0|-|-days	|70	|-	|Gun|170	|13	|-	|17%	|7%	|-%	|&color(green){Dark Element:7%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){Critical Damage:11%};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Diamond Bow|0|-|-days	|75	|-	|Bow|220	|8	|-	|17%	|27%	|-%	|&color(green){EXP:4%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){Accuracy:12%};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Diamond Crossbow|0|-|-days	|80	|-	|Crossbow|245	|7	|-	|17%	|27%	|-%	|&color(green){Coin:8%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){Accuracy:12%};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Light Wand|0|-|-days	|85	|-	|Wand|270	|6	|-	|12%	|7%	|300%	|&color(green){Light Element:9%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){MP Regen:225%};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Dark Wand|0|-|-days	|85	|-	|Wand|270	|6	|-	|12%	|7%	|300%	|&color(green){Dark Element:9%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){MP Regen:225%};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Life Drain Wand|0|-|-days	|85	|-	|Wand|270	|6	|-	|12%	|7%	|300%	|&color(green){EXP:3% Coin:5% Pixel:5%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){MP Regen:225%};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Mana Eater Wand|0|-|-days	|85	|-	|Wand|270	|6	|-	|12%	|7%	|300%	|&color(green){EXP:3% Coin:5% Pixel:5%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){モンスターを倒した時MP+1350};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Venomaous Claw|0|-|-days	|90	|-	|Claw|260	|11	|15	|12%	|27%	|300%	|&color(green){Pixel:9%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){Autosteal Level:+9};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
||||-days	|	|	||	|	|	|%	|%	|%	|&color(green){ };|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){ };|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
- * Pickaxe : Main Path では Crystal が出現するようになる各種ツルハシ。攻撃力判定が特殊。
- Burned Rope / Special Wand : 固有の敵にダメージを通すために必要になる。
- Bacon Sword : Robacon が装備すると bacon 消費なしの永久機関化。
- Pirate Sword : 攻撃速度は檄遅だがレベルアップで Autosteal 能力が上がる。

***'Irn2craft' [#wf7eaf73]
****Melee Weapons [#e8dc795c]
|~名称|~強化値|~属性|~TL|~Rank|~LV|~Type|~ATT|~AS|~DEF|~CC|~ACC|~Regen|~Type A|~UE|備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~Type B|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~Type C|~|~|
|Broken Greatsword|0	|-|-days	|8	|-	|Sword|70	|14	|5	|5%	|-%	|-%	|&color(green){EXP:1% Coin:1% Pixel:1%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){Min Damage:1% of Max Damage};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Ranseur|0	|-|-days	|18	|-	|Polearm(Stab)|110	|12	|9	|6%	|-%	|-%	|&color(green){EXP:1% Coin:1% Pixel:1%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){Min Damage:2% of Max Damage};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Halberd|0	|-|-days	|28	|-	|Polearm|125	|13	|13	|6%	|-%	|-%	|&color(green){EXP:1% Coin:2% Pixel:2%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){Min Damage:3% of Max Damage};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Trident|0	|-|-days	|38	|-	|Polearm(stab)|155	|12	|17	|7%	|-%	|-%	|&color(green){EXP:1% Coin:2% Pixel:2%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){Min Damage:4% of Max Damage};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Partisan|0	|-|-days	|48	|-	|Polearm(stab)|170	|12	|21	|7%	|-%	|-%	|&color(green){EXP:2% Coin:3% Pixel:3%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){Min Damage:5% of Max Damage};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Awl Pike|0	|-|-days	|58	|-	|Polearm(stab)|160	|15	|25	|7%	|-%	|-%	|&color(green){EXP:2% Coin:3% Pixel:3%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){Min Damage:6% of Max Damage};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Bill Hook|0	|-|-days	|68	|-	|Polearm|150	|18	|29	|8%	|-%	|-%	|&color(green){EXP:2% Coin:4% Pixel:4%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){Min Damage:7% of Max Damage};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Bat-Wing Corseque|0	|-|-days	|78	|-	|Polearm(stab)|230	|12	|33	|8%	|-%	|-%	|&color(green){EXP:2% Coin:4% Pixel:4%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){Min Damage:8% of Max Damage};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Corseque|0	|-|-days	|83	|-	|Polearm(stab)|245	|12	|35	|8%	|-%	|-%	|&color(green){EXP:3% Coin:5% Pixel:5%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){Min Damage:9% of Max Damage};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Fauchard|0	|-|-days	|88	|-	|Polearm|250	|12	|37	|9%	|-%	|-%	|&color(green){EXP:3% Coin:5% Pixel:5%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){Min Damage:9% of Max Damage};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Military Fork|0	|-|-days	|93	|-	|Polearm(stab)|265	|12	|39	|9%	|-%	|-%	|&color(green){EXP:3% Coin:5% Pixel:5%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){Min Damage:10% of Max Damage};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Fauchard-Fork|0	|-|-days	|98	|-	|Polearm|270	|12	|41	|9%	|-%	|-%	|&color(green){EXP:3% Coin:5% Pixel:5%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){Min Damage:10% of Max Damage};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Naginata|0	|-|-days	|103	|6	|Polearm|275	|13	|43	|10%	|-%	|-%	|&color(green){EXP:3% Coin:6% Pixel:6%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){Min Damage:11% of Max Damage};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Nagimaki|0	|-|-days	|108	|6	|Polearm|290	|12	|45	|10%	|-%	|-%	|&color(green){EXP:3% Coin:6% Pixel:6%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){Min Damage:11% of Max Damage};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Fukuro Yari|0	|-|-days	|113	|6	|Polearm|285	|14	|47	|10%	|-%	|-%	|&color(green){EXP:3% Coin:6% Pixel:6%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){Min Damage:12% of Max Damage};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Voulge|0	|-|-days	|118	|6	|Polearm|310	|12	|49	|11%	|-%	|-%	|&color(green){EXP:3% Coin:6% Pixel:6%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){Min Damage:12% of Max Damage};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
|Scythe|0	|-|-days	|123	|6	|Polearm|350	|10	|51	|11%	|-%	|-%	|&color(green){EXP:4% Coin:7% Pixel:7%};|	||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(orange){Min Damage:13% of Max Damage};|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(purple){ };|~|~|
