このページをDeliciousに追加 このページをはてなブックマークに追加 このページをlivedoor クリップに追加 このページをYahoo!ブックマークに追加


[[Battle Arena]] > [[Menu>Battle Arena/Menu]] > [[Item Crafting>Battle Arena/Item Crafting]] > ''Recipes''
* Recipes [#ne9842f2]
アイテムの作成には、そのアイテムに応じたレシピを持っている必要がある。 

|~ 種類 |BGCOLOR(yellow):~ Lv.1 |BGCOLOR(#ccff00):~ Lv.2 |BGCOLOR(#aaff00):~ Lv.3 |BGCOLOR(#99ff00):~ Lv.4 |BGCOLOR(#00ff00):~ Lv.5 |h
|RIGHT: | | | | | |c
|~ Basic | 初期値 | Lv.800 | Lv.2000 | Lv.5000 | Lv.9001 or Ascended |
|~ 'Irn2craft' |~|>|>|>| Loot Item (lrn2craft のレシピはボスが、Secret のレシピはレアまたはエピックが落とす) |
|>|>|>|>|>|~ Recipe |h
|RIGHT:|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(greenyellow):|BGCOLOR(chartreuse):|BGCOLOR(lawngreen):|BGCOLOR(lime):|c
|CENTER:~ 種類 |~ Lv.1 |~ Lv.2 |~ Lv.3 |~ Lv.4 |~ Lv.5 |h
|~ Basic | 初期値~ | Lv.500 | Lv.1000 | Lv.2000 | Lv.3000 |
|~ 'Irn2craft' |~| Loot Item((詳細は[[ドロップガイド:http://www.kongregate.com/forums/60-anti-idle-the-game/topics/345746-drop-mechanics-guide#posts-7197936]](英語)参照)) | Loot Item | Loot Item | Loot Item |
|~ Secret |~|~|~|~|~|
|~ Carrer |~| Item Maker Lv.1 | Item Maker Lv.25 | Item Maker Lv.50 | Item Maker Lv.100 |
|~ Mission Kommander |~| Mission Kommandar のミッションを 1 回完了 | Mission Kommandar のミッションを 10 回完了 | Mission Kommandar のミッションを 60 回完了 | Mission Kommandar のミッションを 200 回完了 |
|~ Special Arena |~| The Special Arena を 1 回制覇 | The Special Arena を 10 回制覇および &br; 制限時間を 180 秒以上残したハイスコアを獲得 | The Special Arena を 60 回制覇および &br; 制限時間を 270 秒以上残したハイスコアを獲得 | The Special Arena を 200 回制覇および &br; 制限時間を 310 秒以上残したハイスコアを獲得 |
|~ Items of DOOOOOOM |~| Tower of DOOOOOOM を 1 回制覇 | Tower of DOOOOOOM を 10 回制覇および &br; ハイスコア 50,000,000 点以上 | Tower of DOOOOOOM を 60 回制覇および &br; ハイスコア 125,000,000 点以上 | Tower of DOOOOOOM を 200 回制覇および &br; ハイスコア 250,000,000 点以上 |
|~ Career |~| Item Maker Lv.1 | Item Maker Lv.25 | Item Maker Lv.50 | Item Maker Lv.100 |
|~ Mission Kommander |~| Mission Kommander のミッションを 1 回完了 | Mission Kommander のミッションを 10 回完了 | Mission Kommander のミッションを 60 回完了 | Mission Kommander のミッションを 200 回完了 |
|~ Special Arena |~| The Special Arena を 1 回制覇 | The Special Arena を 10 回制覇および &br; 制限時間を 270 秒以上残したハイスコアを獲得 | The Special Arena を 60 回制覇および &br; 制限時間を 315 秒以上残したハイスコアを獲得 | The Special Arena を 200 回制覇および &br; 制限時間を 360 秒以上残したハイスコアを獲得 |
|~ Chuck Norris |~| Chuck Norris を 1 回倒す | Chuck Norris を 10 回倒す | Chuck Norris を 60 回倒す | Chuck Norris を 200 回倒す |
|~ Pyramid |~| Dark Pyramid で 8,100,000 ダメージ点以上のハイスコアを獲得 | Dark Pyramid で 24,300,000 ダメージ点以上のハイスコアを獲得 | Dark Pyramid で 72,900,000 ダメージ点以上のハイスコアを獲得 | Dark Pyramid で 656,100,000 ダメージ点以上のハイスコアを獲得 |
|~ Alien |~| 9001: Mystic Forest で 50 匹のモンスターを倒す | 9001: Mystic Forest で 500 匹のモンスターを倒す | 9001: Mystic Forest で 5,000 匹のモンスターを倒す | 9001: Mystic Forest で 50,000 匹のモンスターを倒す |
|~ Elite Alien |~| Prehistoric Mission を 1 回完了 | Prehistoric Mission を 10 回完了 | Prehistoric Mission を60 回完了 | Prehistoric Mission を 200 回完了 |
|~ Chaotic Items |~| the Secret Dundeon を 1,250 点以上でクリア | the Secret Dundeon を 1,750 点以上でクリア | the Secret Dundeon を 2,250 点以上でクリア | the Secret Dundeon を 2,750 点以上でクリア |
|~ Chaotic Items |~| The Secret Dundeon を 1,100 点以上でクリア | The Secret Dundeon を 1,800 点以上でクリア | The Secret Dundeon を 2,500 点以上でクリア | The Secret Dundeon を 3,200 点以上でクリア |

*Obsolete [#m3fa629f]

|~ 種類 |~ Lv.1 |~ Lv.2 |~ Lv.3 |~ Lv.4 |~ Lv.5 |h
|RIGHT:||||||c
|~ Items of DOOOOOOM | | Tower of DOOOOOOM を 1 回制覇 | Tower of DOOOOOOM を 10 回制覇および &br; ハイスコア 50,000,000 点以上 | Tower of DOOOOOOM を 60 回制覇および &br; ハイスコア 125,000,000 点以上 | Tower of DOOOOOOM を 200 回制覇および &br; ハイスコア 250,000,000 点以上 |
|~ Pyramid |~| Dark Pyramid で 8,100,000 ダメージ点以上のハイスコアを獲得 | Dark Pyramid で 24,300,000 ダメージ点以上のハイスコアを獲得 | Dark Pyramid で 72,900,000 ダメージ点以上のハイスコアを獲得 | Dark Pyramid で 656,100,000 ダメージ点以上のハイスコアを獲得 |
|~ Robotic |~| Robacon のランクが 125 | Robacon のランクが 250 | Robacon のランクが 375 | Robacon のランクが 500 |