このページをDeliciousに追加 このページをはてなブックマークに追加 このページをlivedoor クリップに追加 このページをYahoo!ブックマークに追加


*Achievement [#hf32eb4d]
目標を達成することでプログレスバーで貰える経験値とコインが増加する

***項目一覧 [#veef378a]
#contents(fromhere=true)

**Main Quest [#rc8fc3af]
|CENTER:Achievement|CENTER:効果|CENTER:必要量|CENTER:目標|CENTER:ページ|
|Graduated|+20.00%|15|QUESTのC-Rankの数|1|

**Level [#nc85c671]
|CENTER:Achievement|CENTER:効果|CENTER:必要量|CENTER:目標|CENTER:ページ|
|Newbie Anti-Idler&br;Good Anti-Idler&br;Better Anti-Idler&br;Great Anti-Idler&br;Skilled Anti-Idler&br;Awesome Anti-Idler&br;Expert Anti-Idler&br;Bronze Trophy Anti-Idler&br;Silver Trophy Anti-Idler&br;Gold Trophy Anti-Idler&br;Lifeless King&br;Scoreboard Destroyer&br;Elite Anti-Idler&br;|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;+0.20%&br;+0.20%&br;+0.25%&br;+0.25%&br;|10&br;20&br;40&br;70&br;100&br;150&br;200&br;300&br;400&br;500&br;700&br;1000&br;1337&br;|右上星のLevel|1|
|World best Anti-Idler&br;Better Than The Best&br;Isn't It Getting Boring?&br;The Game That Never Ends&br;Master Of The Universe|+0.30%&br;+0.30%&br;+0.35%&br;+0.35%&br;+0.50%|2000&br;3000&br;4000&br;5000&br;9001|~|2|

**Page View [#a9ee5552]
|CENTER:Achievement|CENTER:効果|CENTER:目標|CENTER:ページ|
|Welcome To Anti-Idle!&br;Welcome Back&br;Fifth Visit&br;Revenue Generator&br;Mad Refresher|+0.00%&br;+0.00%&br;+0.00%&br;+0.00%&br;+0.00%|Anti-Idleのページを開いた回数|2|
|Test Drive&br;Time Waster&br;Time Killer&br;Day Splitter&br;|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;|Anti-Idleのトータルプレイ時間|2|
|I Like Bad Games&br;Week Splitter&br;Time Badly Spent|+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%|~|3|
|Worst Hour Ever&br;Anti-Refresher&br;Anti-Rester&br;Anti-Life|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%|Anti-Idleのページを開いていた時間|3|
|This Screen is Boring|+0.05%|Statistics画面(Ctrl+s)を開いた回数|3|
|More Tasks, YAY!|+0.05%|Quest画面を開いた回数|3|
|Customizer|+0.05%|Option画面を開いた回数|3|
|This is An Achievement&br;Another Achievement&br;Another Another Achievement&br;Achievement Addict|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%|Achievement画面を開いた回数|3|
|Safe Mode&br;Just In Case|+0.05%&br;+0.10%|手動でSaveをした回数|4|
|Ignorant&br;'no unmute button 1/5'|+0.05%&br;+0.10%|Option画面のMuteを押した回数|4|
|First Quests&br;Beginner Quester&br;Quester&br;Quest Specialist&br;Quest Maniac&br;Quest Master&br;Epic Quester|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;+0.20%|Random Questをクリアした回数|4|

**Coins [#ja195f55]
|CENTER:Achievement|CENTER:効果|CENTER:目標|CENTER:ページ|
|Irn2spray&br;Boost Saver&br;Pest Hunter&br;|+0.10%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;|Sprayで(?)Antsを殺した数|4|
|Ant Hater&br;Ant Killer&br;Ant Destroyeri-Idle:The Game|+0.15%&br;+0.15%&br;+0.20%|~|5|
|High Roller&br;New Digit Unlocked!&br;Money Saver&br;Money Keeper&br;Millionaire&br;Coin Collector&br;Richman&br;That's With Seven Zeros!&br;Too Much To Spend&br;Overcoins&br;|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;|YCを集めた最大数|5|
|Coin Gates&br;Billionaire&br;God of Gold&br;Mountain of Coins|+0.15%&br;+0.15%&br;+0.20%&br;+0.25%|~|6|
|First Green Coins&br;Green Coin Saver&br;Green Coin Keeper&br;Green Coin Collector&br;Green Coin Hoarder&br;Green Coin Enthusiast&br;True Millionaire&br;Green Coin Master&br;Green Coin Grand Master&br;Limit Breaker&br;|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;|GCを集めた最大数|6|
|Coin Painted Green&br;What's Special About These?|+0.15%&br;+0.20%|~|7|
|First Blue Coins&br;Enough For Nothing&br;Blue Coin Saver&br;Blue Coin Keeper&br;Blue Coin Collector&br;Blue Coin Hoarder&br;Blue Coin Enthusiast&br;Blue Coin Master&br;Blue Coin Grand Master&br;Anti-Spender&br;Feeling Rich&br;Over-Sadist|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;+0.20%|BCを集めた最大数|7|

**Progress Bar [#z065bcaa]
|CENTER:Achievement|CENTER:効果|CENTER:目標|CENTER:ページ|
|First Rewards&br;More Rewards&br;Moar Rewards&br;Even More Rewards&br;Reward Claimer&br;Reward Collector&br;Reward Hoarder&br;Reward Specialist&br;Reward Addict&br;Reward Enthusiast&br;Reward Maniac&br;Reward Master&br;Reward Grand Master&br;Reward Psychopath|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;+0.20%&br;+0.25%|Progress Barが100%になった回数|8|
|Tutorial Complete!&br;Getting The Idea&br;Junior Mouse Mover&br;Mouse Mover&br;Anti-IdleMode&br;Actually Playing&br;True Anti-Idler&br;The Meaning of Anti-Idle&br;God of Anti-Idle&br;Idle Mode Exists?&br;Anti-Idle Maniac&br;Anti-Idle Master&br;Anti-Idle Grand Master&br;Unbelievable Statistic|+0.10%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;+0.20%&br;+0.20%&br;+0.20%&br;+0.20%&br;+0.25%&br;+0.30%|Anti-IdleモードでProgress Barが100%になった回数|9|
|Idle Mode Get!&br;ZOMG ANOTHER IDLE GAEM!?&br;Automatic Player&br;True Automatic Player&br;Idle Mode User&br;Idle Mode Abuser&br;Robot Abuser&br;Worst Idle Game Ever!&br;God of Idle&br;Lazy Player&br;Idle Mode Maniac&br;Idle Mode Master&br;Idle Mode Grand Master&br;I Didn't Even Know|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;+0.20%&br;+0.25%|IdleモードでProgress Barが100%になった回数|10|
|Faster&br;Even Faster&br;Anti-Idle Mode Madness&br;The Old Noob Days...|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%&br;+0.15%|Anti-Idleモードのスピード|11|
|It's Still Slow!&br;Idle Mode Madness&br;More Idle Advantage!|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%|Idleモードのスピード|11|
|600% Boost GET!&br;700% Boost GET!&br;800% Boost GET!&br;900% Boost GET!&br;1000% Boost GET!&br;1100% Boost GET!&br;1200% Boost GET!&br;|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;+0.20%&br;|最大ブースト|11|
|1300% Boost GET!|+0.20%|~|12|
|150% Minimum Boost GET!&br;250% Minimum Boost GET!&br;350% Minimum Boost GET!&br;450% Minimum Boost GET!&br;550% Minimum Boost GET!&br;650% Minimum Boost GET!|0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%&br;+0.15%|最小ブースト(現在は廃止)|12|
|What is This?&br;Noticeable Difference&br;Progress Saver&br;Progress Keeper&br;Progress Master&br;Progress Grand Master&br;Ultimate Progress Holder|+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;+0.20%&br;+0.20%&br;+0.50%|Adventuresで買ったProgress Bar Extensionの総量|12|
|Boost Generated!&br;Boost Purchaser&br;Boost User&br;Boost Lover&br;Boost Master&br;Boost Grand Master&br;Power Leveler|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%|Buy Boostsで買ったブーストの総量|13|

**Garden [#a2d30793]
|CENTER:Achievement|CENTER:効果|CENTER:目標|CENTER:ページ|
|This is Called 'Harvest'&br;Another Harvest&br;Yay Garden!&br;First Trees&br;Tree Hugger&br;Tree Lover&br;Green Thumb&br;|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;|Tree収穫回数|13|
|*insert tree color* Thumb&br;Super Farmer&br;Garden Madness&br;Garden King&br;'need autoharvest 1/5'|+0.10%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;+0.20%&br;+0.25%|~|14|
|Early Income&br;Tree Harvester&br;Coin Harvester&br;Expert Farmer&br;Late Income&br;Corny Trees&br;Coiny Trees&br;Diligent Farmer&br;Famous Farmer&br;|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%&br;|Harvest Valueの総量|14|
|No Need For Crops&br;Achievement Harvester&br;Master Harvester|+0.15%&br;+0.20%&br;+0.25%|~|15|
|It's Now a 'Garden'&br;More Trees&br;Even More Trees&br;Large Garden&br;Huge Garden&br;Garden Unlocked!|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%|Plots Unlockedの数|15|
|Newbie Gardener&br;Gardener&br;Awesome Gardener&br;Super Gardener&br;Epic Gardener&br;|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;|Garden EXP|15|
|Ultimate Gardener|+0.20%|~|16|
|First Garden Points&br;More Garden Points&br;Garden Point Saver&br;Garden Point Keeper&br;Garden Point Hoarder&br;Garden Master|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%|Garden Pointsの最大数|16|

**Battle Arena [#l8c98218]
|CENTER:Achievement|CENTER:効果|CENTER:目標|CENTER:ページ|
|Newbie Fighter&br;Fighter&br;Veteran Fighter&br;Heroic Fighter&br;Elite Fighter&br;Master Fighter&br;Ultimate Figthter|+0.05%&br;+0.10%&br;+0.15%&br;+0.20%&br;+0.25%&br;+0.30%&br;+0.35%|Arena Rank|16|
|First Kill&br;New to Arena&br;First Invisible Blood&br;Death to Monsters&br;Ouch!&br;Owie!!&br;Arghhhhhhh...&br;Monster Slayer&br;Pain&br;Painmaster&br;Destroyer of Pixels&br;That's Not Too Many!&br;Battle Arena Addict&br;Battle Arena Conqueror|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;+0.20%|モンスターを倒した総数|17|
|Newbie Hunter&br;Novice Hunter&br;Trainee&br;Still In Training&br;True Hunter&br;Platinum Hero&br;Overgrind|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%|自分と同程度の強さのモンスターを倒した数|18|
|It's Dangerous!&br;That Was Hard!&br;Risktaker&br;Potion Burner&br;They Aren't That Strong!&br;Amazing Hunter&br;Legendary Hunter|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%|自分より強いモンスターを倒した数|18|
|First Bosses&br;More Bosses&br;Even More Bosses&br;Boss Hunter&br;Boss Killer&br;Boss Slayer&br;Purple Power|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%|名前が紫色のモンスターを倒した数|19|
|First Rare Monster&br;More Rare Monsters&br;Even More Rare Monsters&br;Rare Monster Hunter&br;Rare Monster Killer&br;Rare Monster Slayer&br;Rare Monster Master|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%|名前の枠が黄色のモンスターを倒した数|19|
|Stronger&br;Even Stronger&br;IT'S OVER 9000!!!&br;Barbarian&br;Powerful Hero&br;Slayer&br;Master Slayer|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%|最大ダメージ数|20|
|First Attack&br;What's a Combo?&br;Can't Touch This!&br;Good Combo!&br;Nice Combo!&br;Amazing Combo!&br;Combo Maniac|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%|最大Combo数|20|
|Pixel? Coins?&br;Pixel Saver&br;Pixel Collector&br;A Lot of Pixels&br;Pixel Hoarder&br;Pixel Enthusiast&br;Pixel King|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%|Pixelの最大数|21|
|First Material&br;Material Saver&br;Material Collector&br;Material Hoarder&br;Material Enthusiast&br;Blacksmith&br;Battle Arena Inc.|+0.10%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;+0.20%|Crafting Materialの最大数|21|
|First Loots&br;Junior Looter&br;Looter&br;Senior Looter&br;Reward For Being Active&br;Loot Enthusiast&br;Master of Looting|+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;+0.20%&br;+0.20%&br;+0.25%|ドロップアイテムを回収した数|22|
|Healthy Hunter|+0.30%|素のMaximum HP|22|
|Spellcaster|+0.30%|素のMaximum MP|~|
|Powerful|+0.30%|素のAttack Power|~|
|Defensive|+0.30%|素のDefense Power|~|
|Accurate|+0.30%|素のAccuracy|~|
|Evasive|+0.30%|素のEvasion|~|
|Enhancement King|+0.30%|Enhancerを使用して+10のアイテムを作成した数|22|
|Mission Complete!|+0.05%|下三つの総数|23|
|Mission Kommander's Helper&br;Mission Kommander's Successor|+0.05%&br;+0.10%|Mission Kommanderのクリア数|23|
|Lab Defender&br;The Future's Protector|+0.10%&br;+0.15%|Defend Missionのクリア数|23|
|Alien Destroyer&br;The Past's Protector|+0.15%&br;+0.20%|Prehistoric Missionのクリア数|23|
|What's a Bestiary?&br;Stamp Collector&br;Monster Collector&br;Dr. Monster&br;Monster Expert&br;Variety Killer&br;Knowledgeable Fighter&br;|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;+0.20%|Bestiaryの総Level|23|
|Information Addict&br;Everything Killer&br;Master Explorer&br;Master Researcher&br;Bestiary Master|+0.20%&br;+0.25%&br;+0.25%&br;+0.30%&br;+0.50%|~|24|
|Beginner Training Zone Master&br;Advanced Training Zone Master&br;Mystic Forest Master&br;Night Forest Master&br;Sky Master&br;Deadlands Master&br;Desert Master&br;Beach Master&br;Binary Battlefield Master&br;|+0.10%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;+0.20%&br;+0.20%&br;|各エリアでの討伐モンスター数|24|
|Dragon Cave Master&br;Pirate Ship Master&br;Triangle Land Master&br;Plluted Sky Master&br;Secret Beach Master&br;Scary Graveyard Master&br;Dark Portal Master&br;Dark Pyramid Master&br;Secret Lab Master&br;Volcano Peak Master&br;Frosty Zone Master&br;Ship Interior Master&br;The Special Arena Master&br;Prehistoric Area Master|+0.20%&br;+0.20%&br;+0.25%&br;+0.15%&br;+0.20%&br;+0.20%&br;+0.20%&br;+0.20%&br;+0.20%&br;+0.20%&br;+0.20%&br;+0.25%&br;+0.25%&br;+0.20%|~|25|

**Button Machine [#sf56070a]
|CENTER:Achievement|CENTER:効果|CENTER:目標|CENTER:ページ|
|Button Machine GET!&br;Button Presser&br;Button Masher&br;Button M4sh3r&br;Mouse Masher&br;Bored Machine&br;Button Mashine|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%|Buttonを押した回数|26|
|perfect Click!&br;Another Perfect Click&br;Yet Another Perfect Click&br;Accurate Clicker&br;More Accurate Clicker&br;Perfect Clicker&br;Pixel Perfect|+0.10%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;+0.20%|Perfectを出した回数|26|
|Button Breaker&br;Button Killer&br;Button Destroyer&br;Mouse Breaker&br;Mouse Destroyer&br;Warning Ignorer&br;Button Hater|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%|ボタンを押しすぎて破壊した回数|27|
|100 Hit Combo!&br;Doing It Right&br;Fast Clicker&br;Faster Clicker&br;Ultimate Clicker&br;Combo Master&br;Finger Breaker|+0.10%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;+0.20%|ButtonのMax Combo数|27|

**Printer [#fdecd5fa]
|CENTER:Achievement|CENTER:効果|CENTER:目標|CENTER:ページ|
|Printer Upgraded!&br;Illegal Upgrades&br;Extremely Illegal&br;Coins Spent For More Coins&br;It's Worth Upgrading!&br;Max Upgrader|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%|Printer Level|28|
|First Illegal Money&br;It Prints... Coins?&br;It Prints Money!&br;Going Illegal&br;More Illegal Money&br;Even More Illegal Money&br;A Lot of Illegal Money&br;'This is illegal, you know'|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%|Printerで打ち出したCoins|28|
|Battery Charged!&br;First Charges&br;Battery Charger&br;Printer User&br;Haven't Forgotten&br;Battery Supercharged!&br;Chargin' Mah Battery|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%|BatteryのCharge回数|29|

**Arcade [#e36d63f8]
|CENTER:Achievement|CENTER:効果|CENTER:目標|CENTER:ページ|
|Pong Newbie&br;Pongregate&br;Pwngregate&br;Pwn-greg-ate|+0.05%&br;+0.10%&br;+0.15%&br;+0.20%|Pongの最高得点|29|
|Pong Player&br;Pong Lover&br;Pong-a-Lot|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%|Pongの総得点|29|
|Newbie Avoider&br;Good Avoider&br;Amazing Avoider&br;Master Avoider|+0.05%&br;+0.10%&br;+0.15%&br;+0.20%|Avoidanceの最高得点|30|
|Avoidance Player&br;Avoidance Lover&br;Just Avoid|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%|Avoidanceの総得点|30|
|Math Solver&br;Math Master&br;Alternative Calculator&br;Lower The Requirements!|+0.05%&br;+0.10%&br;+0.15%&br;+0.20%|Math Masterの最高得点|30|
|Math Master Player&br;Math Master Lover&br;Math Like Mad|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%|Math Masterの総得点|30|
|Mole Whacker&br;Greg Whacker&br;Quick Reaction&br;Greg Destroyer|+0.05%&br;+0.10%&br;+0.15%&br;+0.20%|Whack-a-gregの最高得点|31|
|Whack-a-greg Player&br;Whack-a-greg Lober&br;Greg Clicker|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%|Whack-a-gregの総得点|31|
|What Are These Numbers?&br;That's How You Play It&br;Goal Hunter&br;Mind Destroyer|+0.05%&br;+0.10%&br;+0.15%&br;+0.20%|MindSweeperの最高得点|31|
|MindSweeper Player&br;MindSweeper Lover&br;Square Clicker|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%|MindSweeperの総得点|31|
|Balance Newbie&br;Block Dropper&br;Balance Master&br;Perfect Harmony|+0.05%&br;+0.10%&br;+0.15%&br;+0.20%|Balance3の最高得点|32|
|Balance 3 Player&br;Balance 3 Lover&br;Block Destroyer|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%|Balance3の総得点|32|

**Studium [#p7933fe5]
|CENTER:Achievement|CENTER:効果|CENTER:目標|CENTER:ページ|
|Finally Won&br;Newbie Racer&br;Diligent Racer|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%|Simple Raceの勝利数|32|
|Stadium Hero|+0.50%|Simple Race(Rank Impossible)の勝利数|32|
|Item User&br;Item Racer&br;Diligent Racer (Again!)|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%|Item Raceの勝利数|32|
|Stadium Superstar|+0.50%|Item Race(Rank Impossible)の勝利数|33|
|Death Match Winner&br;Death Match Expert&br;Death Match Pro&br;Death Match Master|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%&br;+0.15%|Death Matchの勝利数|33|
|Keybasher&br;Troublemaker&br;Ultimate PWNer&br;iPwn|+0.05%&br;+0.10%&br;+0.15%&br;+0.20%|Death Matchの最高得点|33|
|Good Start&br;Great Start&br;Not a Start&br;Awesome Speed&br;Speed Runner|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%&br;+0.15%&br;+0.20%|Raceでのベストラップ|33|
|Beginner's Luck&br;Better Bettor|+0.05%&br;+0.10%|Betの成功数|34|
|Lucky Money&br;Big Winnings|+0.05%&br;+0.10%|Bet成功での獲得Coin数|34|
|Future Teller&br;Lucky Star|+0.05%&br;+0.10%|Bet成功での獲得Token数|34|
|Energetic Racer|+0.10%|Energy Level|34|
|Quick Runner|+0.10%|Accel Level|~|
|Speed of Light|+0.10%|Max Speed Level|~|
|Decent Starter|+0.10%|Staring Speed Level|~|
|Dash Master|+0.10%|Dash Level|~|
|Reach For The Stars|+0.10%|Jump Level|~|
|Shifter|+0.10%|Boost Level|~|
|Rewarded Racer|+0.10%|Reward Level|~|

**TukkunFCG [#bf51d645]
|CENTER:Achievement|CENTER:効果|CENTER:目標|CENTER:ページ|
|TukkunFCG Novice&br;TukkunFCG Trainee&br;TukkunFCG Player&br;TukkunFCG Expert&br;TukkunFCG Enthusiast&br;TukkunFCG Master&br;TukkunFCG GrandMaster|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;+0.25%|TukkunFCG Level|35|
|Learning to Play&br;Learning to Win&br;Getting Better&br;Card Specialist&br;Cardmaster&br;Skillful TukkunFCG Player&br;A Winner is You|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%|勝利数|35|
|Level 1 Master&br;Level 2 Master&br;Level 3 Master&br;Level 4 Master&br;Kongrebasher&br;Level 6 Master&br;Level 7 Master|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;+0.20%|各Levelでの勝利数|36|

**LolMarket [#jb8a4fb9]
|CENTER:Achievement|CENTER:効果|CENTER:目標|CENTER:ページ|
|Profit!&br;More Profit!&br;Gem Trader&br;LolMarket Master&br;LolMarket Grand Master&br;'higher gc cap plz'|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;+0.25%|LolMarketで儲けたGC数|36|

**Adventurer [#hc6776e1]
|CENTER:Achievement|CENTER:効果|CENTER:目標|CENTER:ページ|
|Newbie Adventurer&br;Junior Adventurer&br;Adventurer&br;Diligent Adventurer&br;Famous Adventurer&br;Master Adventurer&br;Epic Adventurer|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;+0.25%|Reputationの高さ|37|

**Fishing [#g14c4788]
|CENTER:Achievement|CENTER:効果|CENTER:目標|CENTER:ページ|
|Fishing Newbie&br;Fishing Novice&br;Fishing Expert&br;Fishing Master&br;Fishing Grand Master&br;Fishing King|+0.05%&br;+0.10%&br;+0.15%&br;+0.20%&br;+0.25%&br;+0.30%|Fishing Skill|37|
|Fish Catcher&br;|+0.05%&br;|魚やガラクタ等を釣り上げた回数|37|
|Diligent Fish Catcher&br;Famous Fish Catcher|+0.15%&br;+0.30%|~|38|
|Perfect Catcher&br;Elite Perfect Catcher&br;Master Perfect Catcher|+0.10%&br;+0.20%&br;+0.40%|Perfect Catchの回数|38|
|Lucky Streak&br;Godly Streak|+0.25%&br;+0.50%|Perfect Catchの連続回数|38|

**Pet [#qe23c526]
|CENTER:Achievement|CENTER:効果|CENTER:目標|CENTER:ページ|
|Pet Feeder&br;Pet Trainer&br;Pet Lover&br;Pet Master|+0.20%&br;+0.30%&br;+0.40%&br;+0.50%|PetのLevel|38|

**Career [#bc24e7c4]
|CENTER:Achievement|CENTER:効果|CENTER:目標|CENTER:ページ|
|First Career&br;Career Newbie&br;Career User&br;|+0.05%&br;+0.20%&br;+0.30%&br;|Careerの総Level|38|
|Career Maniac&br;Career Master|+0.40%&br;+0.50%|~|39|

**Achievement [#y32ba476]
|CENTER:Achievement|CENTER:効果|CENTER:目標|CENTER:ページ|
|10th Achievement&br;20th Achievement&br;30th Achievement&br;40th Achievement&br;50th Achievement&br;60th Achievement&br;70th Achievement&br;80th Achievement&br;90th Achievement&br;100th Achievement&br;110th Achievement&br;120th Achievement&br;|+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.05%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;|獲得したAchievementの数|39|
|130th Achievement&br;140th Achievement&br;150th Achievement&br;160th Achievement&br;170th Achievement&br;180th Achievement&br;190th Achievement&br;200th Achievement&br;210th Achievement&br;220th Achievement&br;230th Achievement&br;240th Achievement&br;250th Achievement&br;260th Achievement&br;|+0.10%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.10%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;|~|40|
|270th Achievement&br;280th Achievement&br;290th Achievement&br;300th Achievement&br;310th Achievement&br;320th Achievement&br;330th Achievement&br;340th Achievement&br;350th Achievement&br;360th Achievement&br;370th Achievement&br;380th Achievement&br;390th Achievement&br;400th Achievement&br;|+0.15%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;+0.15%&br;+0.20%&br;+0.20%&br;+0.20%&br;+0.20%&br;+0.20%&br;+0.20%&br;+0.20%&br;+0.20%&br;+0.20%&br;+0.20%&br;|~|41|
|410th Achievement&br;420th Achievement&br;430th Achievement&br;440th Achievement&br;450th Achievement&br;460th Achievement&br;470th Achievement&br;480th Achievement&br;490th Achievement&br;500th Achievement&br;510th Achievement&br;520th Achievement&br;530th Achievement&br;540th Achievement&br;|+0.25%&br;+0.25%&br;+0.25%&br;+0.25%&br;+0.25%&br;+0.25%&br;+0.25%&br;+0.25%&br;+0.25%&br;+0.25%&br;+0.30%&br;+0.30%&br;+0.30%&br;+0.30%&br;|~|42|
|550th Achievement&br;560th Achievement&br;570th Achievement&br;580th Achievement&br;590th Achievement&br;600th Achievement|+0.30%&br;+0.30%&br;+0.30%&br;+0.30%&br;+0.30%&br;+0.30%&br;|~|43|

**Secret [#u6facac4]
|CENTER:Achievement|CENTER:効果|CENTER:目標|CENTER:ページ|
|Cheater|+0.05%|Option画面でコナミコマンドを入力する&br;(↑↑↓↓←→←→BA)|43|
|Cheater|+0.05%|Achievement画面でコナミコマンドを入力する&br;(↑↑↓↓←→←→BA)|43|
|Knowledge is Power|+0.15%|Dragonに1337回Feedする|~|
|Lost Again|+0.10%|DragonにFeedし'I was last updated in version 1449'のメッセージを2度見る&br;メッセージが出る確率は0.5%|~|
|Experienced|+0.05%|EXP Barを50回クリックする|~|
|YOU'RE DOING IT WRONG|+0.15%|Anti-Idleモードで30分以上放置する|~|
|Patience is a virtue|+0.05%|Coming Soonを50回クリックする|~|
|Money Sprayer|+0.05%|Antsが5以下の時にSprayを50回クリックする|~|
|Yay, Credits!|+0.05%|Anti-Idleのスタート画面でCを押してCreditsを表示する|~|
|Walked Through|+0.05%|Achievement画面のEditBoxに'tJv89gX6'を入力する|44|
