Special Shop †
Quest TokensまたはEvent Tokensを消費しレアなアイテムを購入することができる。
その日によって品揃えは変わる。
商品一覧 †
効果空白は単純にそれが手に入るもの。
ページ1 †
名称 | 費用(Quest Tokens) | 費用(Event Tokens) | 効果 |
Daily Bonus Restore | 2,000 | 1,000 | 連続ログイン日数が途切れている場合、今までの最高日数に戻せる |
Mega Boost Potion | 2,000 | 1,000 | |
Explosion Crate | 50 | 50 | |
Awesome Crate | 100 | 100 | |
Pixelated Mystery Box | 150 | 150 | |
ページ2 †
名称 | 費用(Quest Tokens) | 費用(Event Tokens) | 効果 |
Legendary Box | 1,000 | 1,000 | |
15min. 1.5x EXP | 1000 | 500 | 15分間、獲得経験値1.5倍 |
15min. 1.5x Coin | 500 | 250 | 15分間、獲得コイン1.5倍 |
Fertilizer | 50 | 50 | |
Mega Fertilizer | 500 | 500 | |
ページ3 †
名称 | 費用(Quest Tokens) | 費用(Event Tokens) | 効果 |
20 Super Crafting Material | 100 | 100 | |
20 Unobtainium | 500 | 500 | |
10 Crystals of Rarity | 250 | 250 | |
10 Crystals of Ultimate Rarity | 1,000 | 1,000 | |
Weapon Mystery Enhancer | 2,000 | 2,000 | |
ページ4 †
名称 | 費用(Quest Tokens) | 費用(Event Tokens) | 効果 |
Armor Mystery Enhancer | 2,000 | 2,000 | |
Mystery Enhancer Identifier | 1,000 | 1,000 | |
Immortal Pendant (30 days) | 1,500 | 1,500 | |
Random Bonus Pendant | 1,500 | 1,500 | |
Large Buff Potion | 100 | 100 | |
ページ5 †
名称 | 費用(Quest Tokens) | 費用(Event Tokens) | 効果 |
Death Match Entry(1 day) | 500 | 250 | Death Matchに参加できるようになる(1つ1レース) |
Energy Refill | 150 | 150 | |
5 Elite Energy Drink | 150 | 150 | |
5 Elite Pet Food | 300 | 300 | |
Random Career Potion | 50 | 50 | |
ページ6 †
名称 | 費用(Quest Tokens) | 費用(Event Tokens) | 効果 |
Mega Career Potion | 500 | 500 | |
Double Random Quest Reward (24 hours) | 2,000 | 1000 | Random Questの報酬倍増 |
Automatic Ant Spray (24 hours) | 3,000 | 1,500 | 自動でAnt Sprayが使用される? |
Unlimited Arcade Tokens (1 day) | 750 | 250 | その日限りで、Arcade TokenがMAX(=無限)になる |
Activate All Cards (24 hours) | 4,000 | 2,000 | 1.5x Expと1.5x Coinを除いた全てのCardを有効化する |
ページ7 †
名称 | 費用(Quest Tokens) | 費用(Event Tokens) | 効果 |
Pet Full Refill | 5000 | 2500 | PetのFullness,Health,Manaを最大値まで回復する |
Button Blessing (500 clicks) | 200 | 100 | |
Arcade Blessing (5 games) | 300 | 150 | |
Stadium Blessing (5 races) | 200 | 100 | |
Ultimate Equipment | 0 | 0 | かなり特殊。Ascendを参照のこと |