Module名 | 発動確率 | 発動効果 | 得られる量 | サイズ | 価格 | 略称 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coin | 10% | プログレスバーから得られたYellow Coinを増加 | 15% | 1 | 10 | YC | |
Green Coin | 10% | Green Coinを入手 | 250 | 1 | 10 | GC | |
Blue Coin | 5% | Blue Coinを入手 | 2 | 2 | 20 | BC | |
White Coin | 0.1% | White Coinを入手 | 1 | 4 | 250 | WC | |
EXP | 10% | プログレスバーから得られたEXPを増加 | 15% | 1 | 20 | EXP | |
1.5×Coin | 1% | 一定時間Coinを1.5倍にする | 10秒 | 2 | 10 | 1.5C | 1.5×CoinCardを使用した時と同効果 既に効果中の場合は時間を加算する |
1.5×EXP | 1% | 一定時間EXPを1.5倍にする | 10秒 | 2 | 20 | 1.5E | 1.5×EXPCardを使用した時と同効果 既に効果中の場合は時間を加算する |
Boost | 2.5% | Boostを増加 | 2 | 2 | 30 | BST | |
Boost Freeze | 0.5% | ブーストジェネレーターをfreezeにする | 5秒 | 2 | 60 | FRZ | 既に効果中の場合は発動確率が0.1倍になる 既に効果中の場合は時間を加算する |
Career EXP | 5% | ランダムで何れかのCareerEXPを獲得 | 50 | 1 | 10 | CXP | 起動していない状態及びブレス状態でも得られる量は変わらない Lv100以上のCareerが選ばれた時得られる量は2倍になる |
Pet Mana | 0.5% | ペットのマナが回復 | 1 | 2 | 20 | PET | |
Harvest Value | 5% | 生育中の木から得られるYellow Coinを増加 | 100 | 2 | 20 | HAR | この効果で増やせるYellow Coinは10000000まで Free TreeとAnother Another Gardenには効果なし |
Garden Point | 5% | Gaden Pointを入手 | 5 | 2 | 20 | GP | |
Purple Button | 2% | Purple Buttonを入手 | 1 | 3 | 20 | PUR | |
Pixel | 5% | Pixelを入手 | 1000×Arena Rank | 2 | 20 | PX | |
CM | 5% | Crafting Materialを入手 | 100×Arena Rank | 2 | 20 | CM | |
Bacon | 2% | Baconを入手 | 1 | 3 | 20 | BAC | |
Enhancer Fragment | 5% | Enhancer Fragmentを入手 | 10 | 1 | 10 | EF | |
SCM | 5% | Superior Crafing Materialを入手 | 1 | 2 | 20 | SCM | |
Unobtainium | 2% | Unobtaniumを入手 | 1 | 3 | 30 | UNO | |
Crystal | 1% | Crystal of Rarityを入手 | 1 | 3 | 20 | COR | |
100k Medal | 2% | 100kMedalを入手 | 1 | 3 | 20 | ARC | |
Stadium Token | 5% | Stadium Tokenを入手 | 20 | 1 | 10 | STA | |
FCG Cash | 5% | FCG Cashを入手 | 20 | 1 | 10 | FCG | |
LolMarket Lv.1 | 0.1% | レベル1のGemを入手 | 1 | 1 | 10 | L1 | この効果で所持上限値を超えた時は上限値を超えて持つ事が出来る |
LolMarket Lv.2 | 0.1% | レベル2のGemを入手 | 1 | 2 | 10 | L2 | |
LolMarket Lv.3 | 0.1% | レベル3のGemを入手 | 1 | 2 | 20 | L3 | |
LolMarket Lv.4 | 0.15% | レベル4のGemを入手 | 1 | 3 | 20 | L4 | |
LolMarket Lv.5 | 0.15% | レベル5のGemを入手 | 1 | 3 | 20 | L5 | |
LolMarket Lv.6 | 0.15% | レベル6のGemを入手 | 1 | 3 | 30 | L6 | |
LolMarket Lv.8 | 0.2% | レベル8のGemを入手 | 1 | 4 | 40 | L8 | |
LolMarket Lv.9 | 0.2% | レベル9のGemを入手 | 1 | 4 | 50 | L9 | |
Adventure Time | 2% | Energyが回復する時間が減少する | 2秒 | 2 | 20 | AA | この効果でEnergyの限界値を超えた時上限値を超えて回復する Energyが上限値の15になった時Energyを15消費しEnergy Refillに変換される Energyが上限を超えている時効果が減少する |
Fatingue Recovery | 2.5% | Fatigueを減少させる | 3 | 2 | 30 | FTG | |
表中のデータはTier 1の物
Shiny Modulesの場合発動確率が2.5倍 得られる量が2倍 サイズが1増加 価格が10倍となる
Tierによって得られる量が1で変わらないModuleの場合は発動確率が5倍 得られる量は1倍