(メイン画面) > `World' dropdown menu > Garden
Lv.12 以上, 10,000 YC (Feature Shop [1])
基本的な流れは
tree の枯れた (あるいは個別の tree または [ Destroy All ] ボタンを Shift+クリックで強制破壊した) 区画にはまた plant 可能となるので、以降 1~4 の繰り返し。YC と Garden Point が溜まったら新たな区画を購入する。
利用できる庭は Home Garden, Another Garden, Another Another Garden の三種類、各 25 区画。後者を利用するには前者の区画全 25 plots を購入しなければならない。
区画の購入 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home Garden | Another Garden | Another Another Garden | |||||||||
Plot | Cost | Plot | Cost | Plot | Cost | Plot | Cost | Plot | Cost | Plot | Cost |
#1 | free | #26 | free | #51 | free | ||||||
#2 | 500,000 YC 50 GP | #14 | 84,500,000 YC 3,500 GP | #27 | 130,000,000 YC 500 GP | #39 | 2,470,000,000 YC 35,000 GP | #52 | 6,630,000,000 YC 100,000 GP | #64 | 155,610,000,000 YC 1,750,000 GP |
#3 | 2,000,000 YC 150 GP | #15 | 98,000,000 YC 4,000 GP | #28 | 270,000,000 YC 1,500 GP | #40 | 2,730,000,000 YC 40,000 GP | #53 | 14,040,000,000 YC 200,000 GP | #65 | 174,720,000,000 YC 2,000,000 GP |
#4 | 4,500,000 YC 300 GP | #16 | 112,500,000 YC 4,500 GP | #29 | 420,000,000 YC 3,000 GP | #41 | 3,000,000,000 YC 50,000 GP | #54 | 22,260,000,000 YC 300,000 GP | #66 | 195,000,000,000 YC 2,500,000 GP |
#5 | 8,000,000 YC 500 GP | #17 | 128,000,000 YC 6,000 GP | #30 | 580,000,000 YC 5,000 GP | #42 | 3,280,000,000 YC 60,000 GP | #55 | 31,320,000,000 YC 400,000 GP | #67 | 216,480,000,000 YC 3,000,000 GP |
#6 | 12,500,000 YC 750 GP | #18 | 114,500,000 YC 7,000 GP | #31 | 750,000,000 YC 7,500 GP | #43 | 3,570,000,000 YC 70,000 GP | #56 | 41,250,000,000 YC 500,000 GP | #68 | 239,190,000,000 YC 3,500,000 GP |
#7 | 18,000,000 YC 1,000 GP | #19 | 162,000,000 YC 8,000 GP | #32 | 930,000,000 YC 10,000 GP | #44 | 3,870,000,000 YC 80,000 GP | #57 | 52,080,000,000 YC 600,000 GP | #69 | 263,160,000,000 YC 4,000,000 GP |
#8 | 24,500,000 YC 1,250 GP | #20 | 180,500,000 YC 9,000 GP | #33 | 1,120,000,000 YC 12,500 GP | #45 | 4,180,000,000 YC 90,000 GP | #58 | 63,840,000,000 YC 700,000 GP | #70 | 288,420,000,000 YC 4,500,000 GP |
#9 | 32,000,000 YC 1,500 GP | #21 | 200,000,000 YC 10,000 GP | #34 | 1,320,000,000 YC 15,000 GP | #46 | 4,500,000,000 YC 100,000 GP | #59 | 76,560,000,000 YC 800,000 GP | #71 | 315,000,000,000 YC 5,000,000 GP |
#10 | 40,500,000 YC 1,750 GP | #22 | 220,500,000 YC 12,500 GP | #35 | 1,530,000,000 YC 17,500 GP | #47 | 4,830,000,000 YC 125,000 GP | #60 | 90,270,000,000 YC 900,000 GP | #72 | 342,930,000,000 YC 6,000,000 GP |
#11 | 50,000,000 YC 2,000 GP | #23 | 242,000,000 YC 15,000 GP | #36 | 1,750,000,000 YC 20,000 GP | #48 | 5,170,000,000 YC 150,000 GP | #61 | 105,000,000,000 YC 1,000,000 GP | #73 | 372,240,000,000 YC 7,000,000 GP |
#12 | 60,500,000 YC 2,500 GP | #24 | 264,500,000 YC 17,500 GP | #37 | 1,980,000,000 YC 25,000 GP | #49 | 5,520,000,000 YC 175,000 GP | #62 | 120,780,000,000 YC 1,250,000 GP | #74 | 402,960,000,000 YC 8,000,000 GP |
#13 | 72,000,000 YC 3,000 GP | #25 | 288,000,000 YC 20,000 GP | #38 | 2,220,000,000 YC 30,000 GP | #50 | 5,880,000,000 YC 200,000 GP | #63 | 137,640,000,000 YC 1,500,000 GP | #75 | 435,120,000,000 YC 9,000,000 GP |
各区画の土壌と種にはレベルがあり、収穫するたびにその区画と種に経験値(土壌.Plot EXP 種.Harvest Count)が入り、土壌のグレードが上がるとその区画で収穫した木の収入が増えるようになる。
※古いデータです
土壌のレベル | ||
---|---|---|
Plot Level (土壌のLv) | Plot EXP (次のLvまでの必要経験値) | Bonus (収穫値にプラス) |
Grade 1 | 1000 | 10% |
Grade 2 | 2000 | 20% |
Grade 3 | 4000 | 30% |
Grade 4 | 16000 | 40% |
Grade 5 | 25000 | 50% |
Grade 6 | 36000 | 60% |
Grade 7 | 49000 | 70% |
Grade 8 | 64000 | 80% |
Grade 9 | 81000 | 90% |
Grade 10 | 100000 | 100% |
Grade 11 | Garden 500000+100000×Grade11になった区画数 Another Garden 750000+150000×Grade11になった区画数 Another Another Garden 1500000+300000×Grade11になった区画数 | 110% |
Grade 12 | --- | 120% |
種のレベル | ||
区画 | Harvest Count(必要収穫数) | Bonus (収穫値とGardenEXPにボーナス) |
Garden | 10^種レベル | 種レベル×20% |
Another Garden | 種レベル×10 | 種レベル×1%(MAX100%) |
※Another Another Gardenに種レベルは無い
補助アイテム | |||
---|---|---|---|
名称 | 入手 | 効果 | 備考 |
(Mega) Fertilizer | Mystery Shop での購入など | 肥料。900秒間、現在植えている全ての木の収入を底上げすることが出来る。 | コストは Fertilizer: 200,000 GC / Mega Fertilizer: 2,000 BC。 使用した効果は全ての木に及ぶが、各木ごとに 20 回までの使用制限がある。 |
Mini Garden | Feature Shop [2] で購入 | 画面左下にアイコンが表示され、収穫可能な木が存在すればその数を表示・点滅して教えてくれるリマインダーとして機能する。またその状態でそれをクリックすればそれらの木から Garden 画面を開くことなく一度に全て収穫できる。 | 250 BC |
Autoharvest Card | Legendary Box の景品など | ゲーム起動中に収穫可能となった木をすべて自動的に収穫していく | 持続時間は24時間、効果が切れる前に使うと使うごとに24時間追加されるが最大は100時間まで |
Harvest Value Module | プログレスバーをクリックしModule Shopに販売されている日にホワイトコインを使用して購入 | プログレスバーが貯まりリワードを貰った時〇%の確率で▲だけ生育中の木全ての収入を上昇 | この効果で増やせる収入は10000000まで Free TreeとAnother Another Gardenには効果なし |
スペースキーを押しながら種をクリックすることで本来消費するコインのかわりにGarden Pointを消費して木を植えることが出来る。
名称 | Harvest Time (必要時間) | Expiration Time (制限時間) | Max Harvests (最大収穫数) | Harvest Value (収入) | Cost (設置費用) | Plot EXP (獲得経験値) |
---|---|---|---|---|---|---|
Free Tree | 00:00:30 | 00:05:15 | 10 | ---YC | Free | 5 |
Blue Tree | 00:04:30 | 00:42:00 | 9 | ---YC | ---YC | 15 |
Pink Tree | 00:15:00 | 03:10:00 | 12 | ---YC | ---YC 200GC | 50 |
Green Tree | 00:35:00 | 10:00:00 | 17 | ---YC | ---YC 1,000GC | 100 |
Lime Tree | 01:15:00 | 30:00:00 | 23 | ---YC | ---YC 5,000GC | 200 |
Yellow Tree | 03:00:00 | 99:00:00 | 32 | ---YC | ---YC 20,000GC | 400 |
Red Tree | 01:00:00 | 23:30:00 | 23 | ---YC | ---YC 500,000GC 500BC | 250 |
Black Tree | 04:00:00 | 97:00:00 | 24 | ---YC | ---YC 2,000,000GC 2,000BC | 1,250 |
Home Gardenの土壌を25個開放することで新たな庭(Another Garden)を使用することができるようになる。Another Gardenでは木ではなく種を植えることで同じように木から収穫をできるようになる。
Another Gardenで植えることができる種は掛け合わせることにより新たな種を配合(Breed)することが出来る。
出来る種は下記(1)、(2)がそれぞれ50%の確率で選択される。
(1) z = (x + y) / 2 (2) z = (x + y + 75) / 2
計算結果が75を超えた場合はzから75を引く。
また、計算結果が小数点になった場合は繰り上げ、繰り下げ、それぞれ50%の確率で選択される。
(例)
種#1と#26を合わせた場合、
25% #13
25% #14
50% #51
が出来る。
種一覧 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種 No | Harvest Time (必要時間) | Expiration Time (制限時間) | Max Harvests (最大収穫数) | Plot EXP(獲得経験値) | 種 No | Harvest Time (必要時間) | Expiration Time (制限時間) | Max Harvests (最大収穫数) | Plot EXP(獲得経験値) | 種 No | Harvest Time (必要時間) | Expiration Time (制限時間) | Max Harvests (最大収穫数) | Plot EXP(獲得経験値) |
#1 | 1:00:00 | 25:30:00 | 25 | --- | #26 | 4:00:00 | 258:00:00 | 64 | --- | #51 | 0:05:00 | 0:22:30 | 4 | --- |
#2 | 1:05:00 | 28:42:30 | 26 | --- | #27 | 3:50:00 | 231:55:00 | 60 | --- | #52 | 0:06:00 | 0:33:00 | 5 | --- |
#3 | 1:10:00 | 32:05:00 | 27 | --- | #28 | 3:40:00 | 207:10:00 | 56 | --- | #53 | 0:07:00 | 0:38:30 | 5 | --- |
#4 | 1:15:00 | 35:37:30 | 28 | --- | #29 | 3:30:00 | 183:45:00 | 52 | --- | #54 | 0:08:00 | 0:52:00 | 6 | --- |
#5 | 1:20:00 | 39:20:00 | 29 | --- | #30 | 3:20:00 | 161:40:00 | 48 | --- | #55 | 0:10:00 | 1:05:00 | 6 | --- |
#6 | 1:25:00 | 43:12:30 | 30 | --- | #31 | 3:10:00 | 140:55:00 | 44 | --- | #56 | 0:12:00 | 1:30:00 | 7 | --- |
#7 | 1:30:00 | 47:15:00 | 31 | --- | #32 | 3:00:00 | 121:30:00 | 40 | --- | #57 | 0:15:00 | 1:52:30 | 7 | --- |
#8 | 1:35:00 | 51:27:30 | 32 | --- | #33 | 2:50:00 | 103:25:00 | 36 | --- | #58 | 0:17:00 | 2:24:30 | 8 | --- |
#9 | 1:40:00 | 55:50:00 | 33 | --- | #34 | 2:40:00 | 86:40:00 | 32 | --- | #59 | 0:20:00 | 2:50:00 | 8 | --- |
#10 | 1:45:00 | 60:22:30 | 34 | --- | #35 | 2:30:00 | 71:15:00 | 28 | --- | #60 | 0:22:00 | 3:29:00 | 9 | --- |
#11 | 1:50:00 | 65:05:00 | 35 | --- | #36 | 2:20:00 | 57:10:00 | 24 | --- | #61 | 0:25:00 | 4:22:30 | 10 | --- |
#12 | 1:55:00 | 69:57:30 | 36 | --- | #37 | 2:10:00 | 44:25:00 | 20 | --- | #62 | 0:27:00 | 5:10:00 | 11 | --- |
#13 | 2:00:00 | 75:00:00 | 37 | --- | #38 | 2:00:00 | 33:00:00 | 16 | --- | #63 | 0:30:00 | 6:15:00 | 12 | --- |
#14 | 2:10:00 | 85:35:00 | 39 | --- | #39 | 1:50:00 | 28:25:00 | 15 | --- | #64 | 0:32:00 | 7:12:00 | 13 | --- |
#15 | 2:20:00 | 96:50:00 | 41 | --- | #40 | 1:40:00 | 24:10:00 | 14 | --- | #65 | 0:35:00 | 8:27:30 | 14 | --- |
#16 | 2:30:00 | 108:45:00 | 43 | --- | #41 | 1:30:00 | 20:15:00 | 13 | --- | #66 | 0:37:00 | 9:33:30 | 15 | --- |
#17 | 2:40:00 | 121:20:00 | 45 | --- | #42 | 1:20:00 | 16:40:00 | 12 | --- | #67 | 0:40:00 | 11:00:00 | 16 | --- |
#18 | 2:50:00 | 134:35:00 | 47 | --- | #43 | 1:10:00 | 13:25:00 | 11 | --- | #68 | 0:42:00 | 12:15:00 | 17 | --- |
#19 | 3:00:00 | 148:30:00 | 49 | --- | #44 | 1:00:00 | 10:30:00 | 10 | --- | #69 | 0:45:00 | 13:52:30 | 18 | --- |
#20 | 3:10:00 | 163:05:00 | 51 | --- | #45 | 0:50:00 | 7:55:00 | 9 | --- | #70 | 0:47:00 | 15165:30 | 19 | --- |
#21 | 3:20:00 | 178:20:00 | 53 | --- | #46 | 0:40:00 | 5:40:00 | 8 | --- | #71 | 0:50:00 | 17:05:00 | 20 | --- |
#22 | 3:30:00 | 194:15:00 | 55 | --- | #47 | 0:30:00 | 3:45:00 | 7 | --- | #72 | 0:52:00 | 18:38:00 | 21 | --- |
#23 | 3:40:00 | 210:50:00 | 57 | --- | #48 | 0:20:00 | 2:10:00 | 6 | --- | #73 | 0:55:00 | 20:37:30 | 22 | --- |
#24 | 3:50:00 | 228:05:00 | 59 | --- | #49 | 0:15:00 | 1:22:30 | 5 | --- | #74 | 0:57:00 | 22:19:30 | 23 | --- |
#25 | 4:00:00 | 246:00:00 | 61 | --- | #50 | 0:10:00 | 0:45:00 | 4 | --- | #75 | 1:00:00 | 24:30:00 | 24 | --- |
Another Garden までの全50プロットを開放すると開放される。Another Another Garden には全25プロットあり、全て開放すればガーデン全体で75プロットを所有することになる。Another Another Garden では自分で種を生成 (Generate) して植えることができる。設定できる値は
の四種類。それぞれスライドバーを調節して好きな値にすることができるが、当然のことだが効果が高いほどコストがかさむので注意。コストは YC/GC/BC で支払うか Garden Point で支払うか選択できる。